Visar 1-50 av 193
| Märke och model | År | Mil | Färg | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|
| Arctic Cat 650 V2 4X4 A | 2005 | 87 | 69 000 kr | ||
| BMW F650 | 2006 | 691 | 54 700 kr | ||
| BMW F650GS | 1994 | 3150 | 22 900 kr | ||
| BMW F650GS | 2010 | 86 | 89 300 kr | ||
| BMW F650GS | 2010 | 0 | 89 300 kr | ||
| BMW F650ST | 1997 | 5100 | 22 900 kr | ||
![]() |
BMW F800 GS | 2011 | 0 | 116 940 kr | |
| BMW F800ST | 2010 | 0 | 107 150 kr | ||
| BMW G650 Xchallenge | 2007 | 610 | 59 700 kr | ||
| BMW HP2 | 2008 | 400 | 139 900 kr | ||
| BMW K1200GT | 2003 | 2882 | 84 700 kr | ||
| BMW K1300 | 2009 | 2542 | 169 700 kr | ||
| BMW K1300R | 2010 | 0 | 176 440 kr | ||
| BMW R1100RT | 1996 | 9600 | 49 900 kr | ||
| BMW R1150 | 2003 | 5635 | 59 700 kr | ||
| BMW R1150RT | 2001 | 6780 | 69 700 kr | ||
| BMW R1200 GS FL | 2011 | 0 | 173 250 kr | ||
| BMW R1200GS | 2010 | 0 | 159 000 kr | ||
| BMW R1200GS Adventure | 2010 | 400 | 180 000 kr | ||
| BMW R1200GS Adventure | 2010 | 0 | 171 900 kr | ||
| BMW R1200GS Adventure | 2011 | 0 | 177 800 kr | ||
| BMW R1200R | 2010 | 0 | 136 000 kr | ||
| BMW R1200RT | 2009 | 451 | 169 900 kr | ||
| BMW R1200RT | 2010 | 0 | 200 400 kr | ||
| BMW S1000RR | 2011 | 0 | 180 300 kr | ||
![]() |
Can-Am Outlander 650 EFI XT | 2010 | 0 | 124 400 kr | |
| Can-Am Outlander 650 EFI XT | 2007 | 10 | 49 900 kr | ||
| Can-Am Outlander 800 R MAX XT-P | 2011 | 0 | 127 400 kr | ||
| Can-Am OUTLANDER MAX 800R EFI LTD EC | 2009 | 449 | 104 700 kr | ||
| Can-Am Outlander MAX 800R XT | 2006 | 690 | 74 900 kr | ||
| Can-Am Outlander Max LTD | 2010 | 0 | 152 900 kr | ||
| Can-Am RENEGADE 800R EFI X EC | 2010 | 0 | 150 900 kr | ||
| Can-Am Spyder | 2009 | 568 | 149 900 kr | ||
| Can-Am Spyder RS | 2010 | 0 | 164 900 kr | ||
![]() |
Can-Am Spyder RS-S | 2010 | 0 | 175 900 kr | |
![]() |
Can-Am Spyder RS-S | 2010 | 0 | 175 900 kr | |
| Ducati 1098 | 2008 | 0 | 174 900 kr | ||
![]() |
Ducati 1098 | 2008 | 0 | 0 kr | |
| Ducati 1198 S Corse Special Edition | 2010 | 250 | 225 000 kr | ||
| Ducati 750 Sport | 2001 | 447 | 49 900 kr | ||
| Ducati 750 SUPERSPORT | 1995 | 4100 | 34 900 kr | ||
| Ducati 900 SS | 1994 | 4039 | 34 900 kr | ||
| Ducati 996 Biposto | 2000 | 2140 | 79 900 kr | ||
| Ducati Hypermotard 1100 Evo SP | 2010 | 0 | 139 000 kr | ||
| Ducati M 1100 S | 2010 | 0 | 136 500 kr | ||
| Ducati Monster 696 + ABS | 2010 | 0 | 97 500 kr | ||
| Ducati Multistrada 1100 | 2008 | 0 | 134 900 kr | ||
| Ducati Paul Smart 1000LE | 2006 | 341 | 129 700 kr | ||
| Ducati ST3 | 0 | 1600 | 79 700 kr | ||
| Ducati Streetfighter | 2009 | 780 | 132 700 kr |
Visar 1-50 av 193
Produktsök
Dagen i historia
Alfhild Alva
1967 - Högertrafikomläggningen genomförs i Sverige.
Visste du att
Citat
Ont rykte blir snarast trott.
Omröstning


